Pierwszy turniej w Kunicach przyciągnął w nasze strony prawie 30 graczy z całego kraju. Co ciekawe, był to 3 najsilniej obsadzony turniej w historii rozgrywek w scrabble jeśli chodzi o średni ranking. Uczestnicy oprócz walki o
Puchar Wójta Krzysztofa Błądzińskiego starali się także dobrze zamknąć cykl Dolnośląskiego Grand Prix, na które składały się cztery turnieje: Wrocław, Legnica, Kamieniec Ząbkowicki i właśnie Kunice.
Po pierwszym dniu rozgrywek, kiedy to uczestnicy zagrali każdy po 10 partii, na czele znajdowała się trójka Tuszyński, Nawrocki i Wrzałek. Drugi dzień udany był tylko dla tego trzeciego, który w niedzielę przegrał tylko raz i to zapewniło mu zwycięstwo w turnieju i całym cyklu Grand Prix. Wrzałek wcześniej wygrał turniej we Wrocławiu dzięki czemu już przed rozgrywkami w Kunicach był jednym z faworytów do wygrania całego cyklu.
Jako ciekawostkę można przytoczyć fakt, że pierwszym ruchem turnieju w partii Bartosz Morawski – Marta Ćwiek okazało się słowo… KUNICKIE. Szansa na taki zbieg okoliczności była minimalna, ale jak widać niezerowa. Za ten jakże sympatyczny wyczyn Marta Ćwiek została specjalnie nagrodzona nagrodą niespodzianką przez wójta gminy Kunice.
Sponsorami turnieju była Polska Federacja Scrabble, Gmina Kunice, Legsad oraz Cukiernia Korneliusza Okonia. Organizatorem wraz z Polską Federacją Scrabble portal LCA.PL
| Lp. | Imię | Nazwisko | Miasto | Ranking | Duże pkt | Małe pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miłosz | Wrzałek | Warszawa | 178.05 | 12.0 | 6823 |
| 2 | Bronisław | Parada | Polanica-Zdrój | 138.93 | 11.0 | 6509 |
| 3 | Bartosz | Morawski | Wrocław | 173.28 | 11.0 | 6091 |
| 4 | Dominik | Urbacki | Pruszków | 187.82 | 10.0 | 6786 |
| 5 | Krzysztof | Obremski | Legnica | 170.41 | 10.0 | 6513 |
| 6 | Marcin | Stachowski | Wydartowo I | 160.58 | 9.0 | 6774 |
| 7 | Łukasz | Tuszyński | Szczecin | 173.89 | 9.0 | 6631 |
| 8 | Tomasz | Suchanek | Wrocław | 154.42 | 9.0 | 6585 |
| 9 | Maciej | Czupryniak | Milanówek | 179.70 | 9.0 | 6427 |
| 10 | Błażej | Ochocki | Przeźmierowo | 164.92 | 9.0 | 6273 |
| 11 | Marta | Szcześniak | Krzyków | 137.38 | 9.0 | 6176 |
| 12 | Dariusz | Putoń | Ruda Śląska | 164.73 | 9.0 | 5995 |
| 13 | Adam | Szukalski | Groblice | 142.73 | 8.0 | 6519 |
| 14 | Maciej | Nawrocki | Babimost | 148.72 | 8.0 | 6226 |
| 15 | Teresa | Zalewska | Racibórz | 131.97 | 8.0 | 6042 |
| 16 | Dominik | Ulejczyk | Będzin | 157.19 | 8.0 | 6033 |
| 17 | Rafał | Stachowski | Police | 132.64 | 7.0 | 6073 |
| 18 | Bartosz | Bartczak | Poznań | 155.56 | 7.0 | 5965 |
| 19 | Laura | Pisula | Wrocław | 147.29 | 7.0 | 5887 |
| 20 | Marcin | Kurowski | Racibórz | 135.96 | 6.0 | 5667 |
| 21 | Łukasz | Barbuziński | Wrocław | 162.29 | 6.0 | 3894 |
| 22 | Kamila | Stachowska | Wydartowo I | 122.10 | 5.0 | 5470 |
| 23 | Aleksandra | Dreier | Obra | 100.00 | 4.5 | 5019 |
| 24 | Michał | Borejko | Wrocław | 137.12 | 4.0 | 5666 |


